Classement général
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | | 127 | 34 | 71 | 13 | 24 | 0 | 0 | 86 | 25 | 304 | 3 | 3 | 0 | 20 | 192 | 172 | 0 | 0 | 119 |
2 | | 114 | 42 | 62 | 17 | 29 | 0 | 0 | 70 | 0 | 308 | 0 | 1 | 0 | 7 | 37 | 30 | 0 | 0 | 118 |
3 | | 130 | 34 | 62 | 10 | 27 | 2 | 0 | 85 | -6 | 345 | 2 | 4 | 0 | 23 | 184 | 161 | 0 | 0 | 110 |
4 | | 145 | 30 | 57 | 10 | 22 | 1 | 1 | 115 | 24 | 356 | 3 | 4 | 0 | 18 | 210 | 192 | 0 | 0 | 105 |
5 | | 115 | 29 | 47 | 15 | 22 | 0 | 0 | 62 | -18 | 236 | 10 | 9 | 0 | 55 | 525 | 470 | 0 | 1 | 105 |
6 | | 118 | 33 | 42 | 11 | 11 | 0 | 0 | 80 | 17 | 303 | 1 | 4 | 0 | 18 | 158 | 140 | 0 | 0 | 79 |
7 | | 116 | 33 | 35 | 7 | 10 | 1 | 1 | 82 | 11 | 232 | 1 | 0 | 0 | 2 | 51 | 49 | 0 | 0 | 70 |
8 | | 111 | 21 | 36 | 5 | 12 | 0 | 3 | 50 | -34 | 228 | 3 | 4 | 0 | 14 | 203 | 189 | 0 | 0 | 69 |
Totaux | 976 | 256 | 412 | 88 | 157 | 4 | 5 | 630 | 19 | 2312 | 23 | 29 | 0 | 157 | 1560 | 1403 | 0 | 1 | 775 |
Division Coupe Stan
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | | 127 | 34 | 71 | 13 | 24 | 0 | 0 | 86 | 25 | 304 | 3 | 3 | 0 | 20 | 192 | 172 | 0 | 0 | 119 |
2 | | 114 | 42 | 62 | 17 | 29 | 0 | 0 | 70 | 0 | 308 | 0 | 1 | 0 | 7 | 37 | 30 | 0 | 0 | 118 |
3 | | 130 | 34 | 62 | 10 | 27 | 2 | 0 | 85 | -6 | 345 | 2 | 4 | 0 | 23 | 184 | 161 | 0 | 0 | 110 |
4 | | 145 | 30 | 57 | 10 | 22 | 1 | 1 | 115 | 24 | 356 | 3 | 4 | 0 | 18 | 210 | 192 | 0 | 0 | 105 |
5 | | 111 | 21 | 36 | 5 | 12 | 0 | 3 | 50 | -34 | 228 | 3 | 4 | 0 | 14 | 203 | 189 | 0 | 0 | 69 |
Totaux | 627 | 161 | 288 | 55 | 114 | 3 | 4 | 406 | 9 | 1541 | 11 | 16 | 0 | 82 | 826 | 744 | 0 | 0 | 521 |