Classement général
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | | 674 | 235 | 441 | 84 | 172 | 3 | 3 | 306 | 32 | 1899 | 14 | 6 | 0 | 77 | 871 | 794 | 5 | 1 | 714 |
2 | | 691 | 223 | 380 | 75 | 158 | 3 | 4 | 310 | -64 | 1932 | 19 | 11 | 0 | 86 | 1055 | 970 | 3 | 2 | 654 |
3 | | 667 | 210 | 397 | 64 | 165 | 2 | 3 | 366 | 127 | 1875 | 22 | 12 | 0 | 88 | 1076 | 988 | 1 | 0 | 652 |
4 | | 707 | 222 | 368 | 71 | 139 | 2 | 4 | 275 | -4 | 1943 | 21 | 8 | 0 | 89 | 1081 | 992 | 7 | 1 | 644 |
5 | | 673 | 217 | 345 | 58 | 128 | 3 | 2 | 309 | -29 | 1769 | 18 | 14 | 0 | 91 | 1027 | 936 | 2 | 1 | 605 |
6 | | 661 | 196 | 339 | 59 | 118 | 3 | 3 | 248 | 18 | 1733 | 13 | 13 | 0 | 91 | 853 | 762 | 5 | 0 | 566 |
7 | | 684 | 184 | 353 | 53 | 135 | 4 | 4 | 297 | 24 | 1599 | 13 | 9 | 0 | 75 | 683 | 608 | 2 | 0 | 565 |
8 | | 666 | 215 | 270 | 73 | 87 | 5 | 1 | 294 | -4 | 1856 | 23 | 14 | 0 | 91 | 1205 | 1114 | 1 | 3 | 547 |
Totaux | 5423 | 1702 | 2893 | 537 | 1102 | 25 | 24 | 2405 | 100 | 14606 | 143 | 87 | 0 | 688 | 7851 | 7164 | 26 | 8 | 4947 |
Division Jean Béliveau
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | | 674 | 235 | 441 | 84 | 172 | 3 | 3 | 306 | 32 | 1899 | 14 | 6 | 0 | 77 | 871 | 794 | 5 | 1 | 714 |
2 | | 691 | 223 | 380 | 75 | 158 | 3 | 4 | 310 | -64 | 1932 | 19 | 11 | 0 | 86 | 1055 | 970 | 3 | 2 | 654 |
3 | | 661 | 196 | 339 | 59 | 118 | 3 | 3 | 248 | 18 | 1733 | 13 | 13 | 0 | 91 | 853 | 762 | 5 | 0 | 566 |
4 | | 684 | 184 | 353 | 53 | 135 | 4 | 4 | 297 | 24 | 1599 | 13 | 9 | 0 | 75 | 683 | 608 | 2 | 0 | 565 |
Totaux | 2710 | 838 | 1513 | 271 | 583 | 13 | 14 | 1161 | 10 | 7163 | 59 | 39 | 0 | 329 | 3462 | 3134 | 15 | 3 | 2499 |
Division Maurice Richard
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | | 667 | 210 | 397 | 64 | 165 | 2 | 3 | 366 | 127 | 1875 | 22 | 12 | 0 | 88 | 1076 | 988 | 1 | 0 | 652 |
2 | | 707 | 222 | 368 | 71 | 139 | 2 | 4 | 275 | -4 | 1943 | 21 | 8 | 0 | 89 | 1081 | 992 | 7 | 1 | 644 |
3 | | 673 | 217 | 345 | 58 | 128 | 3 | 2 | 309 | -29 | 1769 | 18 | 14 | 0 | 91 | 1027 | 936 | 2 | 1 | 605 |
4 | | 666 | 215 | 270 | 73 | 87 | 5 | 1 | 294 | -4 | 1856 | 23 | 14 | 0 | 91 | 1205 | 1114 | 1 | 3 | 547 |
Totaux | 2713 | 864 | 1380 | 266 | 519 | 12 | 10 | 1244 | 90 | 7443 | 84 | 48 | 0 | 359 | 4389 | 4030 | 11 | 5 | 2448 |